DT140平臺桌面型
項目 | 符號 | 單位 | 數(shù)值 |
出力軸容許徑向負(fù)荷 | C1 | Kgf | 1050 |
出力軸容許軸向負(fù)荷 | C2 | Kgf | 720 |
出力軸容許力矩 | Ts | Kgf-m | 參數(shù)力矩表 |
入力軸容許徑向負(fù)荷 | C3 | Kgf | 500 |
入力軸最大彎曲力矩 | C4 | Kgf | 350 |
入力軸最大扭矩 | C5 | Kgf-m | 53 |
入力軸的GD2(注1) | C6 | Kgf-m2 | 0.07 |
定位分割精度 | sec. | ±30 | |
重量 | kg | 85 |
注:入力軸的GD2是在停留范圍內(nèi)的數(shù)值
注2:C1至C5數(shù)值是達(dá)到安全系數(shù)=2時的數(shù)值
DT140平臺桌面型 2018-11-30 本文被閱讀 1482 次