PU60平行型分割器
項(xiàng)目 | 符號(hào) | 單位 | 數(shù)值 |
出力軸容許徑向負(fù)荷 | P1 | Kgf | 190 |
出力軸容許軸向負(fù)荷 | P2 | Kgf | 130 |
出力軸容許扭力 | Ts | Kgf-m | 參考表 |
出力軸旋轉(zhuǎn)剛性 | K1 | Kgf-m/rad | 6.8×102 |
入力軸容許軸向負(fù)荷 | P4 | Kgf | 190 |
入力軸容許軸向負(fù)荷 | P5 | Kgf | 130 |
入力軸容許扭力 | P6 | Kgf-m | 8.5 |
入力軸的旋轉(zhuǎn)剛性 | K2 | Kgf-m/rad | 6.8×102 |
1DWELL的分割精度 | sec. | ±60 | |
2DWELL的分割精度 | sec. | ±120 | |
重復(fù)定位精度 | sec. | 60 | |
重量 | kg | 10 |
注:入力軸的GD2是在停留范圍內(nèi)的數(shù)值
注2:C1至C5數(shù)值是達(dá)到安全系數(shù)=2時(shí)的數(shù)值
PU60平行型分割器 2018-11-30 本文被閱讀 1461 次